2018年1-12月宾阳县主要经济指标数据表 | |||
指标 | 单位 | 总量 | 增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | - | 8.8 |
#第一产业 | 亿元 | - | 4.3 |
第二产业 | 亿元 | - | 7.3 |
第三产业 | 亿元 | - | 12.3 |
财政收入 | 亿元 | 19.76 | 7.2 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 13.04 | 3.5 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 87.12 | 4.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.0 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | - | 13.6 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 10.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 7.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 33095 | 5.1 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 14038 | 9.1 |
注:表中数据均为快报数,最终以年报为准。 |
